| Çorbalar | Kalori | Köfteler | Kalori | Etli Kuru Sebzeler | Kalori | ||
| Ispanak Çorbası | 150 | Garnili Adana Kebap | 475 | Etli Kuru Fasulye | 375 | ||
| Tavuksuyu Çorba | 240 | Kuru Köfte (pat.kız.) | 474 | Sucuklu Kuru Fasulye | 337 | ||
| Havuç Çorba | 146 | Kadınbudu Köfte | 393 | Etli Nohut | 355 | ||
| Domatesli Şehriye | 186 | Salçalı Köfte | 342 | Etli Patates | 210 | ||
| Mercimek Çorbası | 203 | Dalyan Köfte | 332 | Etli Kuru Bamya | 205 | ||
| Pirinç Çorbası | 140 | Ekşili Köfte | 345 | Patates Musakka | 253 | ||
| Düğün Çorbası | 137 | Sebzeli Köfte | 320 | Kıymalı Yumurta | 270 | ||
| Sebze Çorbası | 145 | Sini Köfte | 340 | Çılbır | 303 | ||
| Yayla Çorbası | 154 | Mididite Köfte | 330 | Kıymalı Mercimek | 350 | ||
| Şehriye Çorbası | 130 | İzmir Köfte | 340 | ||||
| Ezogelin Çorbası | 213 | Hamburger Köftesi | 329 | Etli Taze Sebzeler | Kalori | ||
| İşkembe Çorbası | 190 | İslim Köfte | 375 | Kabak Graten | 258 | ||
| Bulgur Çorbası | 168 | Kış Türlüsü | 200 | ||||
| Domates Çorbası | 130 | Etli Taze Sebzeler | Kalori | Etli Kapuska | 195 | ||
| Mantar Çorbası | 148 | Kabak Graten | 258 | Terbiyeli Kereviz | 195 | ||
| Tarhana Çorbası | 132 | Kış Türlüsü | 200 | Kıymalı Karnabahar | 205 | ||
| Etli Kapuska | 195 | Kıymalı Pırasa | 210 | ||||
| Et Yemekleri | Kalori | Terbiyeli Kereviz | 195 | Kıymalı Ispanak | 205 | ||
| Sebzeli Piliç Baget | Kıymalı Karnabahar | 205 | Patlıcan Musakka | 239 | |||
| Tavuk Döner | Kıymalı Pırasa | 210 | Karnıyarık | 241 | |||
| Tas Kebabı | Kıymalı Ispanak | 205 | Biber Dolması | 251 | |||
| Orman Kebabı | Patlıcan Musakka | 239 | Etli Taze Fasulye | 218 | |||
| Piliç Pane | Karnıyarık | 241 | Kabak Dolması | 196 | |||
| Fırın Tavuk | Biber Dolması | 251 | Yaprak Sarma | 265 | |||
| Sebzeli Kebap | Etli Taze Fasulye | 218 | Kıymalı Semiz Otu | 250 | |||
| Et Sote | Kabak Dolması | 196 | Sebze Graten | 311 | |||
| Haşlama (et) | Yaprak Sarma | 265 | Patates Oturtma | 326 | |||
| Rosto | Kıymalı Semiz Otu | 250 | |||||
| Salçalı Biftek | Sebze Graten | 311 | Sebzeli Köfte | Kalori | |||
| Sebzeli Tavuk | Kıyma (60 gr) | 700 | |||||
| Körili Tavuk | Etler | Kalori | Patates (30 gr) | ||||
| Ciğer Yahni | Tavuk Göğsü (haşlanmış) | 150 | Havuç (30 gr) | ||||
| Arnavut Ciğeri | Kuzu Ciğeri (yağda pişmiş) | 240 | Bezelye (30 gr) | ||||
| Soğanlı Yahni | Büftek Izgara (100 gr) | 146 | Un (30 gr) | ||||
| Tavuklu P.Pilavı | Tavuk Izgara (100 gr) | 186 | Yumurta (1/4 adet) | ||||
| Balık Tava | Kuzu (yağlı) Izgara (100 gr) | 203 | |||||
| Kağıt Kebabı | Kuzu Ciğeri (çiğ) (100 gr) | 140 | Çiftlik Köfte | Kalori | |||
| Macar Gulaş | Güvercin Rosto (100 gr) | 137 | Kıyma (60 gr) | 757 | |||
| Bahçevan Kebabı | Hindi Rosto (100 gr) | 145 | Ekmek İçi (15 gr) | ||||
| Etli Fırın Güveç | Ördek (100 gr) | 154 | Patates (60 gr) | ||||
| Yaprak Döner | Salam (100 gr) | 130 | |||||
| Tavuk Şinitzel | Sosis (100 gr) | 213 | İzmir Köfte | Kalori | |||
| Mantarlı Tavuk Sote | Balık (1 Prs) | 190 | Kıyma (60 gr) | 857 | |||
| Çiflik Kebabı | Orta Yağlı Dana Eti (1 Prs) | 168 | Ekmek İçi (15 gr) | ||||
| Beğendili Kebap | Orta Yağlı Koyun Eti (1 Prs) | 130 | |||||
| Tavuk (1 Prs) | 148 | Zeytinyağlılar | Kalori | ||||
| Yumurta (1 Ad.) | 132 | Barbunya | 517 | ||||
| Tahıllar | Kalori | Fasulye Plaki | 786 | ||||
| 1 Ad. Kruasan (180-200gr) | 180-200 | Pilavlar ve Makarnalar | Kalori | Bakla | 469 | ||
| 1 Dilim Beyaz Ekmek (28gr) | 70-100 | Bulgur Pilavı | 377 | Fasulye Piyazı | 489 | ||
| 1 Dilim Kepekli Ekmek (28)gr) | 55-60 | Patlıcanlı Pilav | 410 | Pırasa | 305 | ||
| 1 Dilim Kızarmış Ekmek (10-15gr) | 25-35 | Nohutlu P. Pilavı | 382 | Taze Fasulye | 454 | ||
| 2 Dilim Beyaz Ekmek | 247 | Domatesli P. Pilavı | 369 | Kabak Kızartması | 457 | ||
| Bisküi (100gr) | 450-480 | Sebzeli Bulgur Pilavı | 420 | Havuç Kızartması | 497 | ||
| Bulgur (1 bardak) | 350 | İç Pilav | 419 | Patlıcan Biber Kzt. | 403 | ||
| 1 Dilim Çavdar Ekmeği | 50 | Pirinç Pilavı | 375 | Biber Kızartması | 521 | ||
| Kuru Fasulye (1 bardak) | 349 | Şehriyeli P. Pilavı | 403 | Biber Dolması | 380 | ||
| Hamburger Ekmeği | 120 | Etli Bulgur Pilavı | 569 | Mücver | 380 | ||
| Haşlanmış Makarna (100gr) | 85 | Şehriyeli Güveç | 585 | ||||
| Haşlanmış Pirinç(100gr) | 125 | Şehriye Pilavı | 290 | Salatalar | Kalori | ||
| Kepek Ekmeği (orta boy) | 150 | Salçalı Makarna | 354 | Kıvırcık Salata | 101 | ||
| Kuru Arpa (100gr) | 367 | Kıymalı Makarna | 448 | Çoban Salata | 136 | ||
| Kuru Buğday (100gr) | 364 | Fırın Makarna | 402 | Cacık | 190 | ||
| Kuru Bulgur (100gr) | 371 | Peynirli Makarna | 425 | Yoğurt | 178 | ||
| Kuru Kuskus (100gr) | 367 | Spagetti Makarna | 322 | Turşu | 103 | ||
| Kuru Makarna (100gr) | 339 | Soslu Makarna | 324 | Rus Salatası | 180 | ||
| Kuru Mercimek (100gr) | 314 | Şefin Salatası | 200 | ||||
| Kuru Mısır (100gr) | 342 | Börekler | Kalori | Akdeniz Salatası | 125 | ||
| Kuru Prinç (100gr) | 357 | Kıymalı Tepsi Böreği | 760 | Patates Salatası | 180 | ||
| Makarna (1 tabak pişmiş) | 195 | Peynirli Tepsi Böreği | 729 | Havuç-Turp-Kırmızı Lahana | 166 | ||
| Mercimek (1 bardak) | 351 | Kıymalı Sigara Böreği | 718 | Domates Salatası | 120 | ||
| Mısır Ekmeği (orta boy) | 130 | Peynirli Sigara Böreği | 687 | Amerikan Salatası | 330 | ||
| Nohut (1 bardak) | 376 | Patatesli Sigara Böreği | 663 | ||||
| Susam (100gr) | 589 | Ispanaklı Börek | 677 | Tatlılar | Kalori | ||
| Şehriye (1 tabak) | 192 | Ekmek (1 ekmek) | 912 | Bal (1 yemek kaşığı) | 65 | ||
| Tarhana (1/2 bardak) | 329 | Mantı | 360 | Cheese Cake (100 gr) | 340-400 | ||
| Yulaflı Ekmek (1 dilim) | 55 | Kayseri Mantı | 456 | Dondurma (100 gr) | 160-230 | ||
| İrmik Tatlısı | 660 | ||||||
| Meyveler | Kalori | Sebzeler | Kalori | Kabak Tatlısı (1 porsiyon) | 531 | ||
| Ananas (100 gr) | 70 | Bezelye (100 gr) | 89 | Puding (100 gr) | 285-330 | ||
| Armut (1 adet) | 60 | Brokoli (100 gr) | 35 | Sıcak Çikolata (1 bardak) | 105 | ||
| Avokado | 190 | Brüksel Lahanası (100 gr) | 35 | Sütlaç (1 kase) | 568 | ||
| Çilek (1 adet) | 26 | Dolmalık Biber (100 gr) | 25 | Muhallebi ( şokelle 1 kase) | 568 | ||
| Elma (1 orta boy) | 60 | Domates (1 adet) | 14 | Aşure (1 kase) | 568 | ||
| Erik (1 adet) | 8 | Enginar (1 orta boy) | 10 | Zerde (1 kase) | 481 | ||
| Greyfurt (1 orta boy) | 59 | Haşlanmış Enginar (1 orta boy) | 50 | Yatsı Kadayıf (1 porsiyon) | 885 | ||
| Karpuz (300 gr ince dilim) | 73 | Havuç -pişmiş- (1 adet) | 50 | Keşkül (1 kase) | 566 | ||
| Kavun (300 gr 1 dilim) | 55 | Havuç -rendelenmiş- (100 gr) | 45 | Şambaba kaymaklı (1porsiyon) | 593 | ||
| Kayısı (1 adet) | 8 | Ispanak (100 gr) | 26 | Revani (1 porsiyon) | 599 | ||
| Kiraz (100 gr) | 40 | Kabak (100 gr) | 25 | Tulumba Tatlısı (1 porsiyon) | 705 | ||
| Kivi (1 orta boy) | 50 | Karnabahar (100 gr) | 32 | Peynir tatlısı (1 porsiyon) | 482 | ||
| Limon (1 orta boy) | 34 | Havuç (100 gr) | 35 | Tel Kadayıf (1 porsiyon) | 633 | ||
| Mandalina (1 orta boy) | 15 | Kereviz (100 gr) | 28 | Kemal Paşa Tatlısı (1 porsiyon) | 759 | ||
| Mango (1 orta boy) | 50 | Kırmızı Biber -orta boy- | 25 | Tahin Helvası | 527 | ||
| Muz (Orta boy) | 100 | Kırmızı Lahana (100 gr) | 40 | Baklava | 648 | ||
| Nektarin (100 gr) | 40 | Kuş Konmaz (100 gr) | 20 | Bülbül Yuvası | 700 | ||
| Portakal (1 orta boy) | 60 | Lahana (100 gr) | 20 | Tel Kadayıf (1 porsiyon) | 700 | ||
| Şeftali (1 orta boy) | 46 | Mantar (50 gr) | 30 | Tulumba Tatlısı (1 porsiyon) | 906 | ||
| Taze Hurma (1 adet) | 15 | Marul (1 adet) | 15 | Çikolatalı Dondurma (yarım kase) | 150 | ||
| Taze İncir (100 gr) | 41 | Pancar (100 gr) | 35 | Çikolatalı Puding (yarım kase) | 200 | ||
| Üzüm (100 gr) | 57 | Patates -orta boy- | 81 | Dondurmalı Çikolatalı Kek (1 dilim) | 275 | ||
| Ayva (yarım adet) | 71 | Patates Haşlama (120 gr) | 100 | Dondurmalı Çilekli Kek (1 dilim) | 300 | ||
| Mandalina (1 büyük boy) | 50 | Patlıcan -1 orta boy- | 28 | Elmalı Pay (1 dilim) | 300 | ||
| Salatalık -1 orta boy- | 11 | Kabak Tatlısı (1 dilim) | 240 | ||||
| Süt ve Süt Ürünleri | Kalori | Soğan (100 gr) | 35 | Şerbet (yarım kase) | 135 | ||
| İnek Sütü (1 çay bardağı) | 64 | Taze Fasulye (100 gr) | 90 | Vanilyalı Puding (yarım kase) | 140 | ||
| Kaşar Peyniri (3 kib. kutusu) | 400 | ||||||
| Krema (1çay bardağı) | 205 | İçecekler | Kalori | ||||
| Taze Çökelek (1 çay bardağı) | 215 | Cola (1 kutu) | 14 | ||||
| Tulum Peyniri (3 kib. kutusu) | 390 | Çay (1 çay bardağı) | 1 | ||||
| Yağlı Beyaz Peynir (3 kib. kutusu) | 290 | Elma Suyu (yarım su bardağı) | 55 | ||||
| Yağsız Beyaz Peynir (3 kib kutusu) | 100 | Kahve (bir çay bardağı) | 2 | ||||
| Limonata (1 su bardağı) | 105 | ||||||
| Portakal Suyu (1 su bardağı) | 122 | ||||||
| Üzüm Suyu (1 su bardağı) | 45 |
